商品編號 | 商品名稱 | 單位 | 規格型號 | 商品價格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
TS2106 | 力傳感器 | 套 | ——-量程:-50~+50N 分辨率:0.01N,精度:± 0.05 N | ¥300.00元 | 商品詳細 |
01012 | 計算器 | 臺 | 簡易型 12位數字,快速按鍵,大型顯示屏,利潤計算,總和運算 規格: 149x120x50mm 重量123g/個 顏色:黑色 | ¥18.00元 | 商品詳細 |
293 | 類科學系列 | — | —— | ¥0.00元 | 商品詳細 |
300 | 不同土壤滲水性比較實驗器 | 套 | 尺寸:370x140x300 探究課題:觀察比較不同土壤滲水的情況 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
301 | 房屋搭建組合件 | 套 | 尺寸:420x210x600 探究課題:探究房屋搭建的穩定結構 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
302 | 富蘭克林沸騰球 | 套 | 規格:用手握住左側的球,很快會看到球內液體沸騰并減少,而右側球內液體增加。探究課題:圓球里所裝的是什么液體?在高山上煮飯,為什么水易沸騰而飯不易熟?為什么“響水不開,開水不響? | ¥0.00元 | 商品詳細 |
303 | 水質的測定 | 套 | 規格:水質變化觀察儀1個,容器1個,液晶屏數字顯示觀察數據。探究課題:水質的測定 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
304 | 光合作用產生氧氣 | 套 | 規格:氧生成容器1個,氧變化觀察儀1個。液晶屏數字顯示觀察數據。探究課題:驗證光合作用中有氧氣產生。 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
305 | 二氧化碳是光合作用的原料 | 套 | 規格:二氧化碳變化觀察儀1個,容器1個,液晶屏數字顯示觀察數據。探究課題:測量光合作用過程中二氧化碳的變化,探究二氧化碳在光合作用中的作用. | ¥0.00元 | 商品詳細 |
295 | 沙漏記時 | 套 | 外形規格:φ70×122㎜,計時不少于1分鐘 探究課題:古老的計時方法 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
296 | 神奇記憶合金(四種記憶方式) | 套 | 探究課題:研究形狀記憶合金記憶回復特性 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
297 | 可編程機器人 | 套 | 高度300㎜,臂膀寬度195㎜,能轉頭能前進、后退,雙臂能前后擺動,能講話,可編程,可遙控 探究課題:如何控制機器人 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
298 | 伽利略溫度計 | 套 | 玻璃材質 探究課題:探究氣溫對它的影響 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
299 | 活動雕塑 | 套 | 尺寸200×120×40㎜ 探究課題:立體造型 | ¥0.00元 | 商品詳細 |
289 | 啄木鳥 | 套 | 圓形底座,高度不小于300mm,探究勢能轉化為動能的過程 | ¥30.00元 | 商品詳細 |
地址: 廣州市白云區石井街道大岡西街61號
郵編: 510400
聯系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真: 020-62824167
手機: 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013